<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veículos Eléctricos &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.veiculoselectricospt.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veiculoselectricospt.com</link>
	<description>tudo sobre os automóveis eléctricos em Portugal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.veiculoselectricospt.com</link>
<url>http://www.veiculoselectricospt.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-100.ico</url>
<title>Veículos Eléctricos</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vídeo Mercedes SLS AMG E-CELL</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/video-mercedes-sls-amg-e-cell/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/video-mercedes-sls-amg-e-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 01:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[E-Cell]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[A Mercedes disponibilizou um novo vídeo do SLS AMG E-CELL a rolar na estrada da Noruega chamada Atlanterhavsveien (Estrada do Atlantico).
Como já foi referido, o E-Cell tem baterias de polímero de iões de lítio mas a Mercedes não revelou mais detalhes, nomeadamente qual a autonomia. Os motores eléctricos produzem 533cv de potência e 880Nm de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mercedes disponibilizou um novo vídeo do SLS AMG E-CELL a rolar na estrada da Noruega chamada Atlanterhavsveien (Estrada do Atlantico).</p>
<p>Como já foi referido, o E-Cell tem baterias de polímero de iões de lítio mas a Mercedes não revelou mais detalhes, nomeadamente qual a autonomia. Os motores eléctricos produzem 533cv de potência e 880Nm de binário. A aceleração de 0 a 100km/h anda pelos 4.0 segundos.</p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/video-mercedes-sls-amg-e-cell/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>No exterior e interior as diferenças face ao SLS &#8220;normal&#8221; são também várias, com o destaque para a instrumentação e as opticas LEDs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/video-mercedes-sls-amg-e-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de aviso a pedestres</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/sistema-de-aviso-a-pedestres/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/sistema-de-aviso-a-pedestres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[AVSP]]></category>
		<category><![CDATA[pedestres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[A ausência de ruído emitido pelos carros eléctricos pode pôr em risco a vida dos peões, tal como já foi referido aqui em alguns artigos. Vários fabricantes estão a estudar formas de alertar os pões para que se apercebem da aproximação dos veículos eléctricos.
Para contornar esta situação, a Nissan instalou no Leaf um sistema chamado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ausência de ruído emitido pelos carros eléctricos pode pôr em risco a vida dos peões, tal como já foi referido aqui em alguns artigos. Vários fabricantes estão a estudar formas de alertar os pões para que se apercebem da aproximação dos veículos eléctricos.</p>
<p>Para contornar esta situação, a Nissan instalou no Leaf um sistema chamado «Approaching Vehicle Sound for Pedestrians».</p>
<p>Este sistema emite um ruído dinâmico, que se vai alterando consoante o comportamento do veículo. Ao ligar, o ruído é emitido na máxima força. Com a marcha-atrás accionada, o som é intermitente e a partir dos 30 km/h, o Leaf deixa de emitir qualquer ruído.<br />
Veja o vídeo para uma demonstração do AVSP.</p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/sistema-de-aviso-a-pedestres/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Como complemento pode ler o artigo <a href="http://www.veiculoselectricospt.com/ruidos-dos-automoveis-electricos/">ruído dos veículos eléctricos</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/sistema-de-aviso-a-pedestres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Drive Nissan Leaf</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/test-drive-nissan-leaf/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/test-drive-nissan-leaf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[test drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Mais um excelente video realizado por José Prates com o test drive ao novo Nissan Leaf. Conforme foi anunciado já, o carro eléctrico da Nissan, vai custar em Portugal 34.955 euros, podendo ainda contar com um desconto de 5.000 euros que o Governo dará aos cinco mil primeiros compradores de carros exclusivamente eléctricos, ficando o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um excelente video realizado por José Prates com o test drive ao novo Nissan Leaf. Conforme foi anunciado já, o carro eléctrico da Nissan, vai custar em Portugal 34.955 euros, podendo ainda contar com um desconto de 5.000 euros que o Governo dará aos cinco mil primeiros compradores de carros exclusivamente eléctricos, ficando o preço final em 29.955 € com esse desconto.</p>
<p>Adicionalmente foi hoje anunciado pela EDP que a electricidade será grátis até ao final de 2011, o que é sem dúvida um estímulo adicional para todos aqueles que consideram fazer mudanças no tipo de mobilidade. </p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/test-drive-nissan-leaf/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ficam os agradecimentos ao Miguel Prates pela partilha. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/test-drive-nissan-leaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tesla Roadster em Portugal</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/video-tesla-roadster-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/video-tesla-roadster-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Roadster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[No passado dia 7 de Maio fizemos aqui referência à presença do Tesla Roadster em Portugal. Em função do tamanho do país, o responsável da Tesla considera o Roadster Sport “muito adaptado para Portugal”, por se tratar do “primeiro carro eléctrico do Mundo capaz de fazer 340 quilómetros com uma única carga, ter uma velocidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No passado dia 7 de Maio fizemos aqui referência à presença do <a href="http://www.veiculoselectricospt.com/tesla-motors-em-portugal/">Tesla Roadster em Portugal</a>. Em função do tamanho do país, o responsável da Tesla considera o Roadster Sport “muito adaptado para Portugal”, por se tratar do “primeiro carro eléctrico do Mundo capaz de fazer 340 quilómetros com uma única carga, ter uma velocidade máxima de 210 km/h limitada electronicamente e chegar aos 100 km/h em 3,7 segundos”. “Pode fazer-se Estoril-Porto com uma única carga, recarregar no Porto em três horas e meia e depois regressar a Lisboa ou ao Estoril. As distâncias são muito adaptadas e é um carro totalmente ecológico”, sublinhou.</p>
<p>Partilhamos aqui o vídeo feito por José Prates. </p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/video-tesla-roadster-em-portugal/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/video-tesla-roadster-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero Emissions Magazine</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/zero-emissions-magazine/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/zero-emissions-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[O ultimo Geneva Motor Show foi invadido por veículos ecologicamente limpos. Em mais uma edição da Zero Emission Magazine da Renault, são mostrados os carros que a empresa mostrou no referido salão. 
É também mostrada uma entrevista com Hochgeschurtz, director de vendas da empresa, que explica o papel que desempenham empresas como a Europcar, Avis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ultimo Geneva Motor Show foi invadido por veículos ecologicamente limpos. Em mais uma edição da Zero Emission Magazine da Renault, são mostrados os carros que a empresa mostrou no referido salão. </p>
<p>É também mostrada uma entrevista com Hochgeschurtz, director de vendas da empresa, que explica o papel que desempenham empresas como a Europcar, Avis ou Schindler no sucesso que a gama Renault Zero Emissões terá. </p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/zero-emissions-magazine/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Mais em <a href="http://www.renault-ze.com/uk/blog/">Renault Zero Emissions Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/zero-emissions-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descobrindo o Renault Zoe Zero Emissões</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/descobrindo-o-renault-zoe-zero-emissoes/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/descobrindo-o-renault-zoe-zero-emissoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Zoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[A Renault fez recentemente um pedido aos seus fans no Fecebook, para que partilhassem questões relativas ao Renault ZOE Zero Emissions. Essas questões foram depois endereçadas à Dominique Lucas, a gestora da marca, que posteriormente através deste vídeo procurou responder a essas questões e mostrar ainda mais detalhes sobre o ZOE. 
Nesta entrevista exclusiva, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Renault fez recentemente um pedido aos seus fans no Fecebook, para que partilhassem questões relativas ao Renault ZOE Zero Emissions. Essas questões foram depois endereçadas à Dominique Lucas, a gestora da marca, que posteriormente através deste vídeo procurou responder a essas questões e mostrar ainda mais detalhes sobre o ZOE. </p>
<p>Nesta entrevista exclusiva, é possível conhecer melhor o exterior do carr, mas também o interior, com algumas soluções ecológicas inovadoras, para melhorar a segurança e muitos mais detalhes. Destaque ainda para o conceito SPA…</p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/descobrindo-o-renault-zoe-zero-emissoes/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Mais detalhes sobre o <a href="http://www.veiculoselectricospt.com/renault-zoe-zero-emissoes/">Renault Zoe aqui</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/descobrindo-o-renault-zoe-zero-emissoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twizy custará cerca de 5000€</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/twizy-custara-cerca-de-5000e/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/twizy-custara-cerca-de-5000e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Twizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[O Renault Twizy, o mais pequeno dos quatro veículos eléctricos que a marca francesa irá comercializar entre 2011 e 2012, vai custar 5.000 euros, anunciou Odile Desforges, directora geral adjunta da Renault, em entrevista à rádio televisión de castilla y león. 
Desforges, a número 3 do grupo Renault, garantiu ainda que o veículo da Renault [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Renault Twizy, o mais pequeno dos quatro veículos eléctricos que a marca francesa irá comercializar entre 2011 e 2012, vai custar 5.000 euros, anunciou Odile Desforges, directora geral adjunta da Renault, em entrevista à rádio televisión de castilla y león. </p>
<p>Desforges, a número 3 do grupo Renault, garantiu ainda que o veículo da Renault será produzido na fábrica da marca em Valladolid, Espanha, que será um dos veículos mais seguros do mercado, comparado com outros equivalentes já existentes no mercado, adaptando-se muito facilmente à condução em cidade e com grande autonomia para esses trajectos. As suas baterias poderão ser recarregadas em apenas três horas de forma a beneficiar a sua utilização.</p>
<p>Equipado com um motor eléctrico de 20cv e 70 Nm de binário máximo, o protótipo Twizy Z.E. reivindicava uma velocidade máxima de 75 km/h e uma autonomia de 100 km.</p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/twizy-custara-cerca-de-5000e/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Foi dada também a garantia que chegará ao mercado na segunda metade de 2011.<br />
Fonte: <a href="http://www.forococheselectricos.com">forodecocheselectricos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/twizy-custara-cerca-de-5000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material do futuro para baterias</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/material-do-futuro-para-baterias/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/material-do-futuro-para-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Quanto poderão pesar as baterias dos veículos eléctricos em 2020? E quanto deverá pesar a carroçaria do carro? Existe um novo material que está em desenvolvimento pelos investigadores do Imperial College London que poderá responder às duas questões anteriores. Seja qual for a resposta, no futuro a carroçaria e bateria podem ser um só material!
A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto poderão pesar as baterias dos veículos eléctricos em 2020? E quanto deverá pesar a carroçaria do carro? Existe um novo material que está em desenvolvimento pelos investigadores do Imperial College London que poderá responder às duas questões anteriores. Seja qual for a resposta, no futuro a carroçaria e bateria podem ser um só material!</p>
<p>A razão é que este novo material é suficientemente forte e leve para ser usado como material da carroçaria. Ao mesmo tempo pode armazenar energia eléctrica. O seu desenvolvimento está a ser feito para utilização nos carros, mas poderá igualmente ser utilizado em telemóveis ou computadores portáteis. </p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/material-do-futuro-para-baterias/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>No vídeo, o coordenador do projecto, Emile Greenhalgh, do departamento de aeronáutica do Imperial College London descreve o material. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/material-do-futuro-para-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Scooter eléctrica</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/video-scooter-electrica/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/video-scooter-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Zero emissões de CO2, sem manutenção, sem ruído, 0,5€ por cada 100km. As vantagens deste tipo de veículos são muitas. Em primeiro lugar o destaque vai para a economia. As scooters e motociclos eléctricos são muito mais económicas das que uma scooter ou motociclo tradicional. 
O custo de utilização anda em média pelos 0,5€ por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zero emissões de CO2, sem manutenção, sem ruído, 0,5€ por cada 100km. As vantagens deste tipo de veículos são muitas. Em primeiro lugar o destaque vai para a economia. As scooters e motociclos eléctricos são muito mais económicas das que uma scooter ou motociclo tradicional. </p>
<p>O custo de utilização anda em média pelos 0,5€ por cada 100km percorridos. Se possuir uma tarifa bi-horaria ainda poderá gastar menos que isto. O ambiente também agradece, pois estes veículos não fazem ruído, não fazem fumo, nem emitem CO2. São portanto veículos com Zero emissões locais.</p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/video-scooter-electrica/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Através dos incentivos introduzidos pelo governo, o custo da Scooter eléctrica é dedutível em IRS em 30%, podendo ser deduzido no campo das energias renováveis até um máximo de 803€ (Consulte o Orçamento de Estado para 2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/video-scooter-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charge, o trailer: moto eléctrica</title>
		<link>http://www.veiculoselectricospt.com/charge/</link>
		<comments>http://www.veiculoselectricospt.com/charge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 01:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VEpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[motociclos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veiculoselectricospt.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Este é o sonho…construir a moto eléctrica mais rápida do mundo, leva-la para a Isle of Man, para a pista mais inesquecível e dura do mundo e derrotar a competição e os cépticos completamente!
De certa forma é um novo sonho. O sonho de soluções hi-tech para os problemas da energia do mundo. O sonho de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o sonho…construir a moto eléctrica mais rápida do mundo, leva-la para a Isle of Man, para a pista mais inesquecível e dura do mundo e derrotar a competição e os cépticos completamente!</p>
<p>De certa forma é um novo sonho. O sonho de soluções hi-tech para os problemas da energia do mundo. O sonho de um mundo limpo e ecológico. Acaba por ser um sonho antigo… um que todos conhecemos…o sonho de ganhar!</p>
<p><a href="http://www.veiculoselectricospt.com/charge/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>É assim o trailer de Charge, um filme sobre o TTXGP, o primeiro Grand Prix de motos Zero Emissões. Mais informações em: <a href="http://www.chargemovie.com">www.chargemovie.com</a>.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veiculoselectricospt.com/charge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
